Wilson Garcia | #10

Tiburones de La Guaira

C | B/L: A/D | A/P: 1.78m/103Kg | Edad: 30

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 52 191 36 66 13 1 8 41 105 21 16 0 0 5 .406 .550 .346 .956 2 8 0 0 99 219
2022 37 127 11 35 10 0 2 21 51 10 17 0 0 1 .336 .402 .276 .738 2 70 1 2 62 140
2021 39 158 22 41 9 0 11 38 83 5 23 0 0 3 .298 .525 .259 .823 5 96 6 0 79 171
2018 4 10 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 .100 .100 .100 .200 0 14 0 0 6 10
2017 23 71 5 16 0 0 1 7 19 0 11 0 0 0 .225 .268 .225 .493 0 25 0 0 36 71
2016 35 99 13 28 7 0 2 13 41 2 12 0 0 2 .305 .414 .283 .719 2 28 0 1 50 105
2015 4 12 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 .083 .083 .083 .166 0 0 0 0 6 12
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<