AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 173 | 32 | 50 | 12 | 1 | 3 | 27 | 73 | 18 | 24 | 9 | 1 | 6 | .361 | .422 | .289 | .783 | 5 | 89 | 30 | 5 | 70 | 203 |
2022 | 46 | 135 | 21 | 31 | 5 | 1 | 1 | 16 | 41 | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | .350 | .304 | .230 | .654 | 5 | 54 | 42 | 5 | 54 | 164 |
2021 | 32 | 101 | 21 | 30 | 4 | 1 | 3 | 12 | 45 | 22 | 21 | 0 | 4 | 1 | .429 | .446 | .297 | .875 | 2 | 64 | 17 | 2 | 56 | 130 |
2020 | 29 | 104 | 17 | 28 | 7 | 0 | 1 | 7 | 38 | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 | .356 | .365 | .269 | .721 | 3 | 33 | 75 | 4 | 46 | 119 |
2018 | 43 | 132 | 16 | 35 | 3 | 1 | 2 | 14 | 46 | 10 | 17 | 4 | 2 | 0 | .331 | .348 | .265 | .679 | 3 | 86 | 44 | 2 | 59 | 147 |
2017 | 38 | 87 | 16 | 25 | 3 | 1 | 1 | 13 | 33 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | .333 | .379 | .287 | .712 | 0 | 37 | 25 | 2 | 47 | 94 |
2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Estadísticas por TuJonrón.com