AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 47 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | .235 | .170 | .170 | .405 | 0 | 21 | 55 | 2 | 29 | 54 |
2021 | 47 | 175 | 21 | 48 | 9 | 0 | 2 | 22 | 63 | 10 | 25 | 3 | 1 | 2 | .325 | .360 | .274 | .685 | 4 | 72 | 151 | 13 | 72 | 192 |
2020 | 31 | 98 | 12 | 27 | 5 | 2 | 2 | 13 | 42 | 2 | 13 | 1 | 0 | 6 | .280 | .429 | .276 | .709 | 1 | 42 | 96 | 5 | 47 | 107 |
2018 | 54 | 195 | 24 | 62 | 8 | 4 | 1 | 19 | 81 | 7 | 22 | 2 | 4 | 2 | .354 | .415 | .318 | .769 | 5 | 73 | 185 | 6 | 68 | 213 |
2017 | 21 | 80 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | .247 | .275 | .213 | .522 | 1 | 32 | 62 | 2 | 27 | 86 |
2016 | 17 | 46 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | .306 | .348 | .261 | .654 | 0 | 22 | 41 | 4 | 14 | 50 |
2015 | 20 | 68 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | .274 | .309 | .235 | .583 | 0 | 30 | 58 | 4 | 29 | 74 |
Estadísticas por TuJonrón.com