AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 16 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 | .208 | .208 | .575 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 30 |
2020 | 15 | 36 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .349 | .250 | .222 | .599 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 | 43 |
2019 | 26 | 96 | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 12 | 26 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | .314 | .271 | .260 | .585 | 1 | 45 | 2 | 2 | 35 | 106 |
2018 | 35 | 96 | 12 | 24 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | .308 | .292 | .250 | .600 | 0 | 50 | 7 | 1 | 43 | 106 |
2016 | 21 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .139 | .091 | .091 | .230 | 1 | 14 | 5 | 0 | 20 | 36 |
2015 | 17 | 46 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | .396 | .348 | .304 | .744 | 1 | 32 | 1 | 0 | 16 | 55 |
Estadísticas por TuJonrón.com