AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 | 135 | 26 | 40 | 5 | 0 | 4 | 19 | 57 | 12 | 33 | 1 | 2 | 3 | .364 | .422 | .296 | .786 | 4 | 70 | 85 | 8 | 81 | 156 |
2023 | 52 | 178 | 25 | 54 | 16 | 0 | 7 | 33 | 91 | 28 | 30 | 1 | 0 | 4 | .396 | .511 | .303 | .907 | 2 | 82 | 140 | 11 | 67 | 212 |
2022 | 41 | 158 | 20 | 34 | 7 | 1 | 2 | 9 | 49 | 13 | 22 | 0 | 1 | 2 | .276 | .310 | .215 | .586 | 1 | 113 | 55 | 3 | 94 | 175 |
2021 | 40 | 144 | 18 | 33 | 7 | 0 | 3 | 22 | 49 | 13 | 23 | 2 | 1 | 3 | .301 | .340 | .229 | .641 | 3 | 58 | 117 | 10 | 71 | 164 |
2020 | 37 | 124 | 17 | 44 | 12 | 0 | 2 | 21 | 62 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | .426 | .500 | .355 | .926 | 2 | 53 | 108 | 3 | 55 | 143 |
2019 | 33 | 110 | 16 | 27 | 5 | 0 | 3 | 19 | 41 | 12 | 14 | 0 | 0 | 6 | .310 | .373 | .245 | .683 | 1 | 45 | 92 | 9 | 61 | 129 |
2018 | 47 | 159 | 18 | 43 | 7 | 2 | 4 | 28 | 66 | 15 | 19 | 2 | 4 | 2 | .333 | .415 | .270 | .748 | 1 | 45 | 106 | 12 | 76 | 181 |
2017 | 19 | 64 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 10 | 25 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | .362 | .391 | .313 | .753 | 0 | 44 | 28 | 3 | 33 | 71 |
2015 | 13 | 51 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | .379 | .431 | .314 | .810 | 0 | 29 | 44 | 4 | 23 | 58 |
Estadísticas por TuJonrón.com