AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .143 | .143 | .343 | 0 | 30 | 2 | 2 | 8 | 15 |
2023 | 23 | 44 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | .436 | .477 | .318 | .913 | 1 | 79 | 8 | 4 | 27 | 55 |
2022 | 19 | 38 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | .238 | .289 | .158 | .527 | 0 | 57 | 6 | 1 | 21 | 42 |
2020 | 8 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .300 | .353 | .176 | .653 | 1 | 40 | 4 | 0 | 13 | 21 |
2019 | 30 | 89 | 16 | 27 | 3 | 0 | 4 | 20 | 42 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | .360 | .472 | .303 | .832 | 0 | 151 | 23 | 2 | 35 | 100 |
2018 | 18 | 62 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | .250 | .323 | .194 | .573 | 2 | 90 | 4 | 2 | 40 | 69 |
2017 | 23 | 59 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | .164 | .203 | .136 | .367 | 0 | 85 | 6 | 0 | 27 | 61 |
2016 | 17 | 37 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | .205 | .270 | .189 | .475 | 0 | 61 | 9 | 0 | 19 | 39 |
2015 | 46 | 137 | 15 | 30 | 6 | 1 | 0 | 11 | 38 | 11 | 34 | 0 | 0 | 2 | .278 | .277 | .219 | .555 | 1 | 242 | 23 | 1 | 77 | 151 |
Estadísticas por TuJonrón.com