AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 2.08 | 8 | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 8 | 34 | 0 | 2 | 1.15 | 0 | 69 | 139 |
2020 | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 1 | 17.2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 62 | 0 | 17 | 0.68 | 5 | 164 | 261 |
2019 | 5 | 1 | 3.63 | 26 | 0 | 0 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | .833 | 3 | 6 | 89 | 0 | 28 | 1.16 | 4 | 234 | 371 |
2018 | 3 | 3 | 2.30 | 33 | 0 | 0 | 27.1 | 29 | 8 | 7 | .500 | 0 | 19 | 124 | 1 | 18 | 1.76 | 9 | 291 | 474 |
2017 | 0 | 4 | 7.15 | 25 | 0 | 0 | 22.2 | 22 | 18 | 18 | .000 | 2 | 15 | 106 | 1 | 13 | 1.63 | 6 | 244 | 403 |
2016 | 3 | 0 | 4.79 | 19 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 12 | 11 | 1.000 | 2 | 12 | 89 | 0 | 17 | 1.35 | 5 | 222 | 359 |
2015 | 0 | 2 | 1.54 | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 4 | 2 | .000 | 0 | 9 | 53 | 0 | 7 | 1.54 | 0 | 118 | 205 |
Estadísticas por TuJonrón.com