AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 98 | 19 | 29 | 3 | 0 | 5 | 28 | 47 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | .425 | .480 | .296 | .905 | 4 | 181 | 14 | 2 | 51 | 120 |
2023 | 7 | 21 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .417 | .524 | .333 | .941 | 1 | 46 | 3 | 0 | 6 | 24 |
2022 | 31 | 111 | 24 | 36 | 7 | 1 | 4 | 24 | 57 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | .441 | .514 | .324 | .955 | 2 | 237 | 5 | 1 | 53 | 136 |
2018 | 40 | 140 | 17 | 45 | 9 | 0 | 4 | 19 | 66 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | .425 | .471 | .321 | .896 | 2 | 164 | 13 | 1 | 54 | 167 |
2017 | 38 | 141 | 34 | 56 | 11 | 0 | 4 | 24 | 79 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | .451 | .560 | .397 | 1.011 | 6 | 295 | 16 | 2 | 71 | 162 |
2016 | 53 | 180 | 35 | 54 | 8 | 0 | 6 | 27 | 80 | 32 | 20 | 5 | 0 | 4 | .414 | .444 | .300 | .858 | 6 | 205 | 14 | 6 | 86 | 222 |
2015 | 55 | 178 | 29 | 63 | 13 | 0 | 8 | 38 | 100 | 41 | 32 | 7 | 0 | 4 | .480 | .562 | .354 | 1.042 | 6 | 292 | 27 | 3 | 69 | 229 |
Estadísticas por TuJonrón.com