AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 4.26 | 11 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 6 | 6 | 1.000 | 1 | 10 | 55 | 1 | 10 | 1.50 | 0 | 129 | 239 |
2023 | 1 | 1 | 4.76 | 20 | 0 | 1 | 17.0 | 16 | 11 | 9 | .500 | 1 | 9 | 77 | 1 | 17 | 1.47 | 1 | 158 | 272 |
2022 | 1 | 1 | 4.26 | 26 | 0 | 0 | 25.1 | 21 | 15 | 12 | .500 | 2 | 15 | 116 | 1 | 17 | 1.42 | 2 | 284 | 467 |
2021 | 0 | 2 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | .000 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 18 | 38 |
2020 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 9 | 12 |
2019 | 0 | 1 | 9.92 | 20 | 0 | 0 | 16.1 | 22 | 19 | 18 | .000 | 1 | 6 | 81 | 0 | 14 | 1.71 | 1 | 175 | 289 |
2018 | 2 | 1 | 3.07 | 29 | 0 | 2 | 29.1 | 26 | 12 | 10 | .667 | 3 | 16 | 124 | 2 | 20 | 1.43 | 7 | 276 | 472 |
2017 | 2 | 0 | 4.50 | 16 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 12 | 9 | 1.000 | 0 | 7 | 79 | 0 | 10 | 1.50 | 2 | 188 | 299 |
2016 | 1 | 1 | 2.40 | 16 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 4 | 4 | .500 | 1 | 5 | 64 | 2 | 13 | 1.13 | 4 | 154 | 247 |
2015 | 0 | 0 | 9.00 | 12 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 7 | 7 | .000 | 0 | 5 | 37 | 0 | 7 | 2.00 | 3 | 83 | 143 |
Estadísticas por TuJonrón.com