AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 50 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | .276 | .240 | .200 | .516 | 2 | 18 | 32 | 2 | 28 | 58 |
2023 | 38 | 133 | 28 | 37 | 5 | 2 | 5 | 25 | 61 | 20 | 22 | 2 | 0 | 4 | .387 | .459 | .278 | .846 | 6 | 45 | 85 | 6 | 54 | 163 |
2022 | 52 | 178 | 32 | 46 | 5 | 1 | 5 | 31 | 68 | 18 | 27 | 2 | 1 | 5 | .328 | .382 | .258 | .710 | 3 | 39 | 126 | 9 | 97 | 205 |
2021 | 42 | 156 | 27 | 36 | 10 | 1 | 0 | 16 | 48 | 16 | 20 | 1 | 1 | 0 | .306 | .308 | .231 | .614 | 1 | 51 | 118 | 10 | 79 | 174 |
2018 | 36 | 133 | 12 | 37 | 2 | 0 | 1 | 6 | 42 | 10 | 21 | 2 | 1 | 2 | .329 | .316 | .278 | .645 | 1 | 53 | 98 | 3 | 59 | 147 |
2017 | 52 | 212 | 27 | 66 | 10 | 1 | 1 | 26 | 81 | 18 | 28 | 1 | 2 | 4 | .362 | .382 | .311 | .744 | 1 | 95 | 147 | 11 | 96 | 237 |
2016 | 51 | 200 | 28 | 67 | 13 | 5 | 1 | 19 | 93 | 14 | 25 | 3 | 0 | 3 | .382 | .465 | .335 | .847 | 3 | 74 | 158 | 7 | 84 | 220 |
2015 | 53 | 165 | 28 | 58 | 11 | 3 | 0 | 19 | 75 | 12 | 16 | 2 | 2 | 1 | .400 | .455 | .352 | .855 | 2 | 58 | 132 | 10 | 65 | 182 |
Estadísticas por TuJonrón.com