AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 3 | 10.54 | 15 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 18 | 16 | .250 | 5 | 8 | 69 | 0 | 7 | 1.98 | 3 | 165 | 250 |
2022 | 1 | 0 | 1.77 | 17 | 0 | 5 | 20.1 | 15 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 7 | 84 | 1 | 19 | 1.08 | 2 | 205 | 301 |
2021 | 1 | 0 | 3.12 | 7 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 4 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 36 | 0 | 6 | 1.38 | 0 | 84 | 124 |
2018 | 2 | 0 | 2.66 | 21 | 1 | 0 | 20.1 | 16 | 8 | 6 | 1.000 | 2 | 10 | 83 | 3 | 10 | 1.28 | 6 | 212 | 325 |
2017 | 2 | 0 | 3.67 | 34 | 0 | 0 | 34.1 | 42 | 14 | 14 | 1.000 | 1 | 15 | 152 | 1 | 24 | 1.66 | 13 | 380 | 589 |
2016 | 0 | 0 | 1.80 | 16 | 0 | 0 | 20.0 | 11 | 4 | 4 | .000 | 1 | 6 | 72 | 0 | 13 | 0.85 | 2 | 164 | 244 |
2015 | 0 | 1 | 6.75 | 4 | 1 | 0 | 5.1 | 12 | 5 | 4 | .000 | 2 | 1 | 29 | 0 | 2 | 2.44 | 0 | 61 | 97 |
Estadísticas por TuJonrón.com