AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 3 | 7.02 | 25 | 0 | 0 | 16.2 | 22 | 13 | 13 | .400 | 5 | 3 | 72 | 3 | 8 | 1.50 | 5 | 180 | 271 |
2023 | 0 | 0 | 2.73 | 29 | 0 | 1 | 29.2 | 31 | 9 | 9 | .000 | 2 | 7 | 124 | 0 | 24 | 1.28 | 6 | 291 | 465 |
2022 | 2 | 3 | 5.61 | 30 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 18 | 16 | .400 | 3 | 18 | 120 | 3 | 30 | 1.60 | 5 | 286 | 454 |
2021 | 2 | 1 | 7.89 | 21 | 0 | 0 | 21.2 | 31 | 24 | 19 | .667 | 5 | 6 | 105 | 0 | 17 | 1.71 | 5 | 238 | 383 |
2020 | 5 | 1 | 2.70 | 17 | 0 | 0 | 16.2 | 21 | 10 | 5 | .833 | 1 | 3 | 78 | 1 | 21 | 1.44 | 2 | 186 | 279 |
2019 | 1 | 2 | 3.04 | 24 | 0 | 3 | 23.2 | 25 | 8 | 8 | .333 | 1 | 10 | 105 | 1 | 13 | 1.48 | 5 | 234 | 371 |
2018 | 2 | 0 | 3.77 | 15 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 7 | 6 | 1.000 | 1 | 9 | 65 | 0 | 10 | 1.60 | 3 | 157 | 248 |
2017 | 5 | 0 | 2.55 | 37 | 0 | 0 | 35.1 | 29 | 12 | 10 | 1.000 | 2 | 15 | 144 | 0 | 26 | 1.25 | 11 | 344 | 508 |
2016 | 3 | 1 | 3.22 | 35 | 0 | 0 | 36.1 | 37 | 16 | 13 | .750 | 2 | 9 | 147 | 1 | 34 | 1.27 | 6 | 354 | 550 |
2015 | 1 | 1 | 1.78 | 33 | 0 | 3 | 35.1 | 23 | 10 | 7 | .500 | 2 | 14 | 141 | 1 | 35 | 1.05 | 7 | 342 | 553 |
Estadísticas por TuJonrón.com