AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2.40 | 0 | 21 | 32 |
2021 | 0 | 0 | 5.14 | 8 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 4 | 4 | .000 | 2 | 8 | 37 | 0 | 3 | 2.57 | 1 | 80 | 150 |
2020 | 0 | 0 | 5.85 | 14 | 0 | 0 | 20.0 | 26 | 13 | 13 | .000 | 1 | 8 | 96 | 2 | 8 | 1.70 | 1 | 205 | 337 |
2019 | 2 | 1 | 1.61 | 18 | 1 | 1 | 22.1 | 13 | 7 | 4 | .667 | 1 | 13 | 95 | 1 | 20 | 1.16 | 2 | 232 | 369 |
2018 | 0 | 0 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 8 | 8 | .000 | 2 | 12 | 84 | 0 | 12 | 1.78 | 3 | 212 | 328 |
2017 | 0 | 0 | 1.80 | 20 | 0 | 0 | 20.0 | 21 | 5 | 4 | .000 | 1 | 6 | 85 | 0 | 20 | 1.35 | 0 | 212 | 353 |
2016 | 1 | 1 | 1.95 | 30 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 9 | 6 | .500 | 2 | 7 | 111 | 1 | 33 | 1.16 | 4 | 285 | 439 |
Estadísticas por TuJonrón.com