AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | .000 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 34 | 53 |
2022 | 1 | 2 | 7.77 | 7 | 7 | 0 | 24.1 | 29 | 22 | 21 | .333 | 1 | 12 | 114 | 0 | 12 | 1.68 | 0 | 249 | 432 |
2021 | 2 | 2 | 1.33 | 7 | 7 | 0 | 27.0 | 17 | 9 | 4 | .500 | 1 | 7 | 105 | 0 | 23 | 0.89 | 0 | 263 | 411 |
2020 | 0 | 1 | 9.98 | 5 | 5 | 0 | 15.1 | 33 | 21 | 17 | .000 | 1 | 6 | 83 | 0 | 11 | 2.54 | 0 | 184 | 306 |
2019 | 1 | 2 | 8.35 | 5 | 5 | 0 | 18.1 | 30 | 17 | 17 | .333 | 1 | 10 | 93 | 0 | 17 | 2.18 | 0 | 196 | 328 |
2018 | 6 | 1 | 2.67 | 12 | 12 | 0 | 60.2 | 57 | 19 | 18 | .857 | 1 | 11 | 242 | 0 | 37 | 1.12 | 0 | 554 | 827 |
2017 | 3 | 1 | 2.84 | 8 | 8 | 0 | 38.0 | 40 | 13 | 12 | .750 | 1 | 21 | 169 | 0 | 28 | 1.61 | 0 | 376 | 620 |
2016 | 0 | 1 | 10.00 | 6 | 6 | 0 | 18.0 | 30 | 20 | 20 | .000 | 1 | 8 | 91 | 0 | 17 | 2.11 | 0 | 189 | 308 |
Estadísticas por TuJonrón.com