AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 100 | 11 | 31 | 6 | 0 | 1 | 12 | 40 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | .403 | .400 | .310 | .803 | 5 | 52 | 0 | 2 | 48 | 120 |
2023 | 51 | 174 | 19 | 51 | 5 | 0 | 2 | 24 | 62 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | .354 | .356 | .293 | .710 | 10 | 132 | 21 | 1 | 82 | 198 |
2022 | 22 | 87 | 10 | 25 | 2 | 0 | 2 | 19 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .379 | .287 | .712 | 4 | 47 | 1 | 3 | 40 | 93 |
2021 | 30 | 111 | 12 | 30 | 5 | 0 | 3 | 13 | 44 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | .352 | .396 | .270 | .748 | 5 | 61 | 4 | 1 | 57 | 128 |
2020 | 38 | 145 | 27 | 55 | 7 | 0 | 7 | 25 | 83 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | .414 | .572 | .379 | .986 | 0 | 103 | 12 | 5 | 80 | 157 |
2018 | 61 | 234 | 33 | 76 | 9 | 1 | 10 | 46 | 117 | 13 | 4 | 3 | 0 | 7 | .370 | .500 | .325 | .870 | 8 | 228 | 15 | 1 | 104 | 262 |
2017 | 55 | 204 | 31 | 65 | 11 | 0 | 6 | 37 | 94 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | .365 | .461 | .319 | .826 | 5 | 182 | 16 | 8 | 97 | 223 |
2016 | 30 | 76 | 5 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | .355 | .224 | .618 | 1 | 108 | 7 | 1 | 64 | 80 |
2015 | 30 | 92 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .255 | .228 | .217 | .483 | 2 | 152 | 23 | 2 | 52 | 100 |
Estadísticas por TuJonrón.com