AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 74 | 13 | 15 | 5 | 0 | 2 | 9 | 26 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | .272 | .351 | .203 | .623 | 1 | 145 | 8 | 3 | 42 | 81 |
2023 | 52 | 227 | 42 | 78 | 13 | 0 | 8 | 46 | 115 | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | .381 | .507 | .344 | .888 | 0 | 378 | 29 | 2 | 124 | 245 |
2021 | 47 | 185 | 26 | 58 | 9 | 2 | 5 | 34 | 86 | 18 | 24 | 2 | 0 | 4 | .373 | .465 | .314 | .838 | 2 | 203 | 93 | 2 | 73 | 209 |
2020 | 24 | 81 | 12 | 31 | 5 | 1 | 0 | 10 | 38 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | .400 | .469 | .383 | .869 | 0 | 15 | 35 | 3 | 43 | 86 |
2019 | 41 | 157 | 25 | 53 | 13 | 2 | 1 | 22 | 73 | 16 | 24 | 5 | 0 | 4 | .400 | .465 | .338 | .865 | 3 | 265 | 32 | 3 | 67 | 180 |
2017 | 47 | 172 | 19 | 49 | 5 | 0 | 1 | 25 | 57 | 10 | 32 | 3 | 3 | 1 | .326 | .331 | .285 | .657 | 1 | 33 | 81 | 5 | 78 | 187 |
Estadísticas por TuJonrón.com