AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 2 | .000 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 8 | 14 |
2023 | 1 | 2 | 2.59 | 24 | 0 | 11 | 24.1 | 19 | 10 | 7 | .333 | 1 | 8 | 97 | 0 | 18 | 1.11 | 1 | 209 | 324 |
2022 | 3 | 1 | 2.73 | 26 | 0 | 9 | 26.1 | 27 | 9 | 8 | .750 | 2 | 5 | 107 | 1 | 18 | 1.22 | 0 | 250 | 368 |
2021 | 1 | 0 | 2.60 | 28 | 0 | 6 | 27.2 | 19 | 8 | 8 | 1.000 | 1 | 12 | 113 | 0 | 25 | 1.12 | 4 | 264 | 406 |
2020 | 3 | 1 | 2.00 | 16 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 7 | 4 | .750 | 0 | 9 | 77 | 0 | 12 | 1.28 | 4 | 169 | 278 |
2019 | 2 | 0 | 0.33 | 25 | 0 | 1 | 27.1 | 20 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 6 | 107 | 3 | 9 | 0.95 | 10 | 223 | 348 |
2018 | 4 | 0 | 2.05 | 22 | 0 | 2 | 26.1 | 21 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 15 | 111 | 3 | 13 | 1.37 | 1 | 235 | 385 |
Estadísticas por TuJonrón.com