AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 7.43 | 17 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 11 | 11 | .667 | 4 | 6 | 64 | 3 | 8 | 1.95 | 1 | 137 | 230 |
2020 | 1 | 0 | 6.59 | 12 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 10 | 10 | 1.000 | 0 | 8 | 62 | 1 | 8 | 1.68 | 1 | 132 | 221 |
2019 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1.91 | 2 | 32 | 59 |
2018 | 0 | 1 | 3.28 | 24 | 0 | 0 | 24.2 | 13 | 13 | 9 | .000 | 0 | 10 | 99 | 0 | 23 | 0.93 | 5 | 249 | 412 |
2017 | 0 | 0 | 2.61 | 10 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 3 | .000 | 0 | 6 | 46 | 0 | 4 | 1.65 | 0 | 91 | 165 |
2016 | 1 | 0 | 7.59 | 10 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 9 | 9 | 1.000 | 0 | 7 | 50 | 1 | 3 | 1.88 | 0 | 117 | 199 |
2015 | 2 | 2 | 3.91 | 24 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 11 | 11 | .500 | 0 | 17 | 117 | 0 | 19 | 1.78 | 5 | 264 | 464 |
Estadísticas por TuJonrón.com