AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | .133 | .103 | .103 | .236 | 0 | 9 | 18 | 4 | 18 | 33 |
2021 | 48 | 196 | 36 | 57 | 9 | 0 | 1 | 20 | 69 | 20 | 41 | 2 | 1 | 0 | .374 | .352 | .291 | .726 | 6 | 78 | 147 | 6 | 74 | 223 |
2020 | 37 | 125 | 17 | 27 | 5 | 0 | 1 | 20 | 35 | 14 | 25 | 1 | 2 | 1 | .327 | .280 | .216 | .607 | 7 | 56 | 52 | 8 | 69 | 149 |
2019 | 41 | 148 | 34 | 52 | 6 | 3 | 2 | 22 | 70 | 13 | 20 | 3 | 2 | 3 | .434 | .473 | .351 | .907 | 11 | 66 | 59 | 8 | 59 | 177 |
2018 | 54 | 185 | 27 | 61 | 15 | 0 | 1 | 25 | 79 | 23 | 35 | 2 | 5 | 3 | .430 | .427 | .330 | .857 | 12 | 84 | 64 | 8 | 86 | 228 |
2017 | 50 | 165 | 21 | 50 | 11 | 0 | 3 | 18 | 70 | 11 | 30 | 2 | 5 | 2 | .368 | .424 | .303 | .792 | 7 | 79 | 135 | 9 | 79 | 190 |
2016 | 18 | 51 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | .305 | .294 | .216 | .599 | 1 | 20 | 42 | 6 | 31 | 60 |
2015 | 29 | 62 | 11 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | .389 | .403 | .290 | .792 | 2 | 33 | 61 | 1 | 26 | 72 |
Estadísticas por TuJonrón.com