AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 72.00 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | .000 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 26 | 43 |
2023 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0.55 | 0 | 29 | 44 |
2022 | 5 | 1 | 6.12 | 18 | 1 | 0 | 25.0 | 39 | 17 | 17 | .833 | 1 | 8 | 118 | 0 | 18 | 1.88 | 5 | 282 | 413 |
2019 | 4 | 1 | 2.48 | 17 | 4 | 4 | 36.1 | 32 | 10 | 10 | .800 | 1 | 5 | 143 | 2 | 22 | 1.02 | 0 | 332 | 474 |
2017 | 2 | 0 | 2.95 | 16 | 0 | 1 | 18.1 | 18 | 6 | 6 | 1.000 | 1 | 5 | 74 | 1 | 6 | 1.25 | 2 | 159 | 248 |
2016 | 3 | 2 | 2.43 | 29 | 0 | 3 | 29.2 | 22 | 9 | 8 | .600 | 3 | 8 | 115 | 2 | 13 | 1.01 | 11 | 270 | 436 |
2015 | 6 | 0 | 2.54 | 22 | 0 | 0 | 28.1 | 28 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 8 | 114 | 3 | 18 | 1.27 | 6 | 283 | 446 |
Estadísticas por TuJonrón.com