AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 4.26 | 10 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | 3 | .000 | 0 | 5 | 32 | 1 | 7 | 1.74 | 1 | 65 | 120 |
2022 | 0 | 4 | 4.33 | 25 | 4 | 0 | 27.0 | 27 | 16 | 13 | .000 | 0 | 22 | 127 | 1 | 22 | 1.81 | 4 | 304 | 512 |
2021 | 0 | 3 | 6.21 | 8 | 7 | 0 | 29.0 | 32 | 20 | 20 | .000 | 1 | 14 | 127 | 0 | 30 | 1.59 | 1 | 339 | 541 |
2020 | 2 | 1 | 3.50 | 9 | 9 | 0 | 36.0 | 41 | 22 | 14 | .667 | 1 | 21 | 167 | 0 | 21 | 1.72 | 0 | 359 | 588 |
2019 | 0 | 0 | 1.69 | 17 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 1 | .000 | 0 | 7 | 29 | 1 | 4 | 2.44 | 4 | 69 | 118 |
2018 | 1 | 1 | 3.74 | 21 | 0 | 0 | 21.2 | 24 | 13 | 9 | .500 | 1 | 6 | 92 | 1 | 23 | 1.38 | 2 | 244 | 369 |
2017 | 0 | 2 | 3.77 | 11 | 6 | 0 | 28.2 | 36 | 15 | 12 | .000 | 1 | 12 | 126 | 0 | 24 | 1.67 | 1 | 347 | 523 |
2016 | 1 | 1 | 1.06 | 19 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 4 | 2 | .500 | 0 | 7 | 69 | 0 | 15 | 1.24 | 8 | 177 | 293 |
2015 | 3 | 3 | 5.71 | 23 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 17 | 11 | .500 | 1 | 13 | 88 | 1 | 11 | 1.90 | 4 | 188 | 321 |
Estadísticas por TuJonrón.com