AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 40 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .318 | .375 | .250 | .693 | 1 | 64 | 2 | 0 | 22 | 44 |
2023 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022 | 11 | 38 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | .419 | .474 | .342 | .893 | 1 | 37 | 3 | 1 | 20 | 43 |
2021 | 29 | 66 | 9 | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 30 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | .400 | .455 | .273 | .855 | 3 | 104 | 5 | 2 | 23 | 81 |
2020 | 10 | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .286 | .606 | 0 | 20 | 0 | 1 | 10 | 22 |
2019 | 33 | 119 | 15 | 37 | 6 | 1 | 2 | 15 | 51 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | .369 | .429 | .311 | .798 | 1 | 173 | 13 | 3 | 59 | 130 |
2018 | 32 | 94 | 11 | 29 | 4 | 0 | 1 | 6 | 36 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | .347 | .383 | .309 | .730 | 0 | 146 | 13 | 1 | 43 | 104 |
Estadísticas por TuJonrón.com