AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 2.83 | 25 | 0 | 0 | 28.2 | 33 | 11 | 9 | .800 | 0 | 8 | 124 | 3 | 24 | 1.43 | 3 | 294 | 448 |
2021 | 6 | 1 | 3.40 | 13 | 6 | 0 | 45.0 | 48 | 23 | 17 | .857 | 2 | 16 | 199 | 0 | 31 | 1.42 | 1 | 469 | 745 |
2020 | 1 | 1 | 4.43 | 20 | 1 | 0 | 22.1 | 25 | 14 | 11 | .500 | 1 | 12 | 105 | 2 | 20 | 1.66 | 2 | 240 | 393 |
2019 | 2 | 0 | 4.25 | 23 | 0 | 1 | 29.2 | 19 | 14 | 14 | 1.000 | 1 | 10 | 117 | 0 | 25 | 0.98 | 6 | 272 | 454 |
2018 | 0 | 0 | 4.15 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | .000 | 0 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1.85 | 0 | 39 | 62 |
2017 | 3 | 1 | 6.43 | 15 | 1 | 0 | 21.0 | 34 | 16 | 15 | .750 | 2 | 9 | 104 | 0 | 10 | 2.05 | 0 | 231 | 366 |
2016 | 0 | 0 | 7.24 | 12 | 0 | 0 | 13.2 | 17 | 11 | 11 | .000 | 3 | 4 | 62 | 0 | 7 | 1.54 | 0 | 135 | 223 |
2015 | 1 | 0 | 5.14 | 26 | 1 | 0 | 35.0 | 38 | 22 | 20 | 1.000 | 3 | 14 | 157 | 1 | 16 | 1.49 | 4 | 358 | 572 |
Estadísticas por TuJonrón.com