AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 81 | 19 | 27 | 4 | 0 | 6 | 20 | 49 | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | .457 | .605 | .333 | 1.062 | 4 | 15 | 0 | 1 | 31 | 105 |
2023 | 42 | 139 | 22 | 33 | 7 | 1 | 7 | 26 | 63 | 24 | 40 | 2 | 0 | 4 | .349 | .453 | .237 | .802 | 2 | 76 | 1 | 6 | 85 | 169 |
2022 | 42 | 124 | 34 | 40 | 9 | 0 | 11 | 44 | 82 | 34 | 36 | 1 | 0 | 3 | .476 | .661 | .323 | 1.137 | 5 | 68 | 1 | 3 | 66 | 166 |
2021 | 28 | 70 | 15 | 15 | 3 | 0 | 5 | 11 | 33 | 26 | 20 | 0 | 0 | 2 | .441 | .471 | .214 | .912 | 4 | 31 | 0 | 2 | 35 | 102 |
2020 | 25 | 73 | 14 | 18 | 3 | 0 | 2 | 14 | 27 | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 | .412 | .370 | .247 | .782 | 3 | 40 | 2 | 1 | 43 | 97 |
2019 | 30 | 100 | 18 | 22 | 2 | 0 | 3 | 14 | 33 | 15 | 29 | 2 | 0 | 1 | .342 | .330 | .220 | .672 | 4 | 19 | 0 | 0 | 68 | 120 |
2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016 | 16 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | .222 | .283 | .087 | .505 | 1 | 20 | 3 | 0 | 37 | 54 |
Estadísticas por TuJonrón.com