AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 6.35 | 5 | 1 | 0 | 5.2 | 11 | 4 | 4 | .000 | 1 | 3 | 28 | 0 | 2 | 2.47 | 0 | 51 | 83 |
2022 | 1 | 1 | 4.50 | 9 | 2 | 0 | 24.0 | 34 | 13 | 12 | .500 | 1 | 3 | 105 | 0 | 6 | 1.54 | 0 | 225 | 356 |
2021 | 4 | 2 | 3.41 | 7 | 6 | 0 | 29.0 | 28 | 11 | 11 | .667 | 2 | 6 | 118 | 0 | 9 | 1.17 | 0 | 259 | 413 |
2020 | 1 | 1 | 8.40 | 6 | 4 | 0 | 15.0 | 27 | 16 | 14 | .500 | 1 | 7 | 79 | 0 | 6 | 2.27 | 0 | 146 | 239 |
2019 | 6 | 1 | 3.35 | 9 | 8 | 0 | 40.1 | 32 | 22 | 15 | .857 | 1 | 12 | 168 | 0 | 17 | 1.09 | 0 | 379 | 574 |
2018 | 0 | 0 | 7.56 | 5 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 7 | 7 | .000 | 1 | 4 | 38 | 0 | 5 | 1.68 | 0 | 90 | 145 |
2017 | 0 | 1 | 9.64 | 3 | 1 | 0 | 4.2 | 11 | 5 | 5 | .000 | 0 | 2 | 25 | 0 | 4 | 2.79 | 0 | 52 | 83 |
2016 | 2 | 2 | 3.67 | 12 | 6 | 0 | 34.1 | 30 | 14 | 14 | .500 | 1 | 10 | 135 | 0 | 21 | 1.17 | 1 | 323 | 513 |
2015 | 2 | 3 | 5.52 | 20 | 3 | 0 | 29.1 | 28 | 19 | 18 | .400 | 7 | 5 | 120 | 0 | 21 | 1.13 | 2 | 281 | 430 |
Estadísticas por TuJonrón.com