Bruce Rondón | #99

Tigres de Aragua

P | B/L: D/D | A/P: 1.91m/125Kg | Edad: 34

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2024 1 0 5.06 9 0 0 5.1 8 7 3 1.000 0 3 28 0 4 2.06 1 73 124
2023 3 1 3.75 26 0 2 24.0 20 11 10 .750 1 10 102 1 23 1.25 1 250 400
2022 1 1 3.93 21 0 5 18.1 17 15 8 .500 1 10 84 2 13 1.47 0 180 290
2021 0 0 1.47 18 0 12 18.1 5 3 3 .000 1 5 66 0 22 0.55 1 166 264
2020 1 0 3.60 5 0 0 5.0 7 2 2 1.000 0 3 24 1 7 2.00 1 50 82
2019 2 0 2.70 7 0 3 6.2 7 2 2 1.000 1 3 30 0 5 1.50 1 72 112
2015 1 0 2.25 5 0 0 4.0 4 1 1 1.000 0 4 21 0 6 2.00 1 47 76
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<