AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 42 | 149 | 19 | 42 | 10 | 1 | 4 | 28 | 66 | 21 | 26 | 11 | 0 | 5 | .374 | .443 | .282 | .817 | 4 | 169 | 15 | 3 | 62 | 179 |
2022 | 49 | 174 | 31 | 51 | 13 | 1 | 7 | 40 | 87 | 24 | 19 | 4 | 0 | 6 | .371 | .500 | .293 | .871 | 1 | 176 | 48 | 5 | 103 | 205 |
2021 | 31 | 132 | 25 | 39 | 5 | 0 | 6 | 22 | 62 | 12 | 24 | 1 | 0 | 2 | .354 | .470 | .295 | .824 | 1 | 50 | 42 | 5 | 67 | 147 |
2020 | 30 | 102 | 29 | 41 | 8 | 0 | 5 | 28 | 64 | 20 | 22 | 8 | 0 | 0 | .500 | .627 | .402 | 1.127 | 0 | 51 | 47 | 5 | 42 | 122 |
2017 | 6 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .238 | .389 | .167 | .627 | 0 | 5 | 11 | 1 | 10 | 21 |
2016 | 40 | 169 | 30 | 63 | 9 | 2 | 3 | 22 | 85 | 6 | 20 | 7 | 1 | 1 | .392 | .503 | .373 | .895 | 0 | 49 | 82 | 4 | 62 | 177 |
2015 | 57 | 228 | 26 | 68 | 8 | 4 | 8 | 33 | 108 | 9 | 25 | 11 | 4 | 0 | .331 | .474 | .298 | .805 | 2 | 66 | 165 | 6 | 86 | 243 |
Estadísticas por TuJonrón.com