Junior Sosa | #54

Tiburones de La Guaira

CF | B/L: I/I | A/P: 1.78m/82Kg | Edad: 33

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2022 11 32 3 9 1 0 0 1 10 5 5 2 0 0 .395 .313 .281 .708 1 16 1 0 19 38
2021 36 128 29 32 10 0 4 14 54 18 33 4 0 0 .351 .422 .250 .773 2 77 3 2 52 148
2020 33 116 24 39 6 2 1 7 52 17 18 3 1 0 .430 .448 .336 .878 2 84 4 1 49 136
2019 41 162 28 48 7 1 0 14 57 28 24 10 1 0 .406 .352 .296 .758 2 96 2 2 55 193
2018 17 46 5 8 1 0 0 1 9 7 7 1 1 0 .296 .196 .174 .492 1 32 1 1 18 55
2016 36 72 8 15 3 0 0 1 18 6 13 1 0 1 .266 .250 .208 .516 0 39 0 0 37 79
2015 44 108 11 25 5 1 1 13 35 7 21 0 5 0 .284 .324 .231 .608 1 66 3 3 43 121
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<