AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 47 | 7 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .415 | .574 | .340 | .989 | 0 | 76 | 2 | 1 | 17 | 53 |
2023 | 40 | 123 | 13 | 39 | 9 | 0 | 4 | 18 | 60 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | .404 | .488 | .317 | .892 | 1 | 211 | 20 | 3 | 70 | 141 |
2022 | 48 | 150 | 20 | 30 | 8 | 0 | 4 | 16 | 50 | 26 | 35 | 0 | 0 | 1 | .320 | .333 | .200 | .653 | 1 | 228 | 13 | 6 | 95 | 178 |
2021 | 36 | 133 | 16 | 38 | 8 | 0 | 1 | 23 | 49 | 13 | 20 | 0 | 1 | 3 | .347 | .368 | .286 | .715 | 1 | 138 | 8 | 1 | 60 | 151 |
2019 | 19 | 62 | 7 | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 21 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | .324 | .339 | .258 | .663 | 0 | 61 | 4 | 4 | 29 | 71 |
2018 | 50 | 179 | 16 | 46 | 9 | 1 | 2 | 18 | 63 | 21 | 39 | 1 | 0 | 0 | .335 | .352 | .257 | .687 | 0 | 268 | 20 | 5 | 106 | 200 |
2016 | 15 | 50 | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 22 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | .370 | .440 | .320 | .810 | 1 | 42 | 0 | 0 | 25 | 54 |
Estadísticas por TuJonrón.com