AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 3.27 | 12 | 0 | 5 | 11.0 | 8 | 5 | 4 | .000 | 0 | 3 | 45 | 0 | 13 | 1.00 | 2 | 114 | 162 |
2023 | 0 | 0 | 5.87 | 9 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 6 | 5 | .000 | 0 | 5 | 36 | 1 | 7 | 1.83 | 1 | 83 | 135 |
2022 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0.67 | 3 | 49 | 80 |
2021 | 1 | 2 | 5.32 | 24 | 0 | 0 | 22.0 | 22 | 13 | 13 | .333 | 0 | 11 | 96 | 0 | 20 | 1.50 | 13 | 238 | 372 |
2020 | 1 | 1 | 3.14 | 13 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 7 | 5 | .500 | 1 | 10 | 68 | 0 | 9 | 1.67 | 1 | 155 | 266 |
2019 | 1 | 1 | 2.16 | 24 | 0 | 1 | 25.0 | 18 | 6 | 6 | .500 | 0 | 5 | 97 | 0 | 32 | 0.92 | 5 | 260 | 380 |
2017 | 1 | 1 | 3.86 | 18 | 1 | 0 | 23.1 | 28 | 11 | 10 | .500 | 3 | 13 | 104 | 0 | 10 | 1.76 | 2 | 246 | 421 |
2016 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 1 | .000 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 8 | 22 |
Estadísticas por TuJonrón.com