Balbino Fuenmayor | #28

Caribes de Anzoategui

1B | B/L: D/D | A/P: 1.91m/104Kg | Edad: 34

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2024 20 80 8 25 4 0 3 13 38 6 20 0 0 0 .375 .475 .313 .850 2 0 0 0 42 88
2023 50 187 26 51 7 0 9 38 85 7 32 0 0 5 .302 .455 .273 .757 3 146 7 3 96 202
2022 50 187 24 50 5 0 11 32 88 13 31 0 0 3 .317 .471 .267 .788 2 167 5 0 91 205
2021 49 191 31 69 15 0 11 53 117 15 25 0 0 7 .403 .613 .361 1.016 3 190 7 4 82 216
2020 6 18 4 7 1 0 3 5 17 1 5 0 0 0 .450 .944 .389 1.394 1 43 3 0 6 20
2019 25 88 10 27 5 0 2 26 38 6 12 0 0 3 .360 .432 .307 .792 3 218 8 1 43 100
2017 53 211 30 72 18 0 7 40 111 19 40 0 0 3 .398 .526 .341 .924 3 428 28 3 106 236
2016 38 149 18 51 4 1 9 37 84 7 24 0 0 1 .377 .564 .342 .941 2 341 13 1 68 159
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<