AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 6.02 | 13 | 13 | 0 | 40.1 | 45 | 28 | 27 | .600 | 5 | 30 | 191 | 0 | 23 | 1.86 | 0 | 425 | 714 |
2021 | 0 | 3 | 5.74 | 5 | 5 | 0 | 15.2 | 23 | 11 | 10 | .000 | 1 | 8 | 75 | 0 | 12 | 1.98 | 0 | 160 | 273 |
2020 | 0 | 5 | 5.70 | 7 | 7 | 0 | 30.0 | 37 | 28 | 19 | .000 | 4 | 14 | 143 | 0 | 16 | 1.70 | 0 | 314 | 497 |
2019 | 1 | 6 | 9.00 | 9 | 9 | 0 | 38.0 | 60 | 43 | 38 | .143 | 2 | 14 | 187 | 0 | 27 | 1.95 | 0 | 460 | 703 |
2018 | 6 | 1 | 1.25 | 9 | 9 | 0 | 50.1 | 47 | 9 | 7 | .857 | 2 | 15 | 209 | 0 | 29 | 1.23 | 0 | 482 | 722 |
2017 | 5 | 7 | 4.42 | 14 | 14 | 0 | 75.1 | 95 | 39 | 37 | .417 | 4 | 19 | 330 | 0 | 50 | 1.51 | 0 | 790 | 1153 |
2016 | 4 | 3 | 4.21 | 14 | 14 | 0 | 68.1 | 75 | 35 | 32 | .571 | 7 | 14 | 277 | 0 | 48 | 1.30 | 0 | 697 | 1005 |
2015 | 5 | 3 | 2.58 | 13 | 13 | 0 | 69.2 | 64 | 26 | 20 | .625 | 3 | 15 | 286 | 0 | 28 | 1.13 | 0 | 627 | 935 |
Estadísticas por TuJonrón.com