AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 1 | 0 | 14.0 | 22 | 14 | 14 | 1.000 | 1 | 10 | 72 | 0 | 8 | 2.29 | 0 | 155 | 250 |
2022 | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | .000 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 8 | 22 |
2021 | 1 | 0 | 6.75 | 8 | 2 | 0 | 18.2 | 23 | 14 | 14 | 1.000 | 4 | 2 | 79 | 0 | 10 | 1.34 | 1 | 181 | 271 |
2020 | 1 | 1 | 6.54 | 10 | 8 | 0 | 31.2 | 34 | 24 | 23 | .500 | 2 | 11 | 139 | 0 | 16 | 1.42 | 0 | 295 | 454 |
2019 | 3 | 3 | 3.97 | 10 | 10 | 0 | 47.2 | 53 | 23 | 21 | .500 | 1 | 9 | 203 | 0 | 42 | 1.30 | 0 | 484 | 702 |
2018 | 0 | 0 | 2.20 | 15 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 6 | 4 | .000 | 1 | 6 | 71 | 1 | 9 | 1.10 | 1 | 151 | 227 |
2016 | 0 | 0 | 7.94 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 10 | 10 | .000 | 4 | 6 | 54 | 0 | 6 | 1.85 | 0 | 124 | 200 |
2015 | 0 | 1 | 7.32 | 8 | 4 | 0 | 19.2 | 29 | 17 | 16 | .000 | 1 | 8 | 93 | 0 | 16 | 1.88 | 0 | 205 | 330 |
Estadísticas por TuJonrón.com