AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .231 | .231 | .606 | 1 | 12 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2021 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .200 | .473 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2020 | 14 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | .108 | .059 | .059 | .167 | 1 | 60 | 9 | 1 | 30 | 39 |
2019 | 30 | 99 | 6 | 32 | 9 | 0 | 1 | 19 | 44 | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | .378 | .444 | .323 | .822 | 1 | 162 | 15 | 2 | 68 | 113 |
2018 | 39 | 123 | 11 | 33 | 8 | 0 | 2 | 12 | 47 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | .318 | .382 | .268 | .700 | 0 | 216 | 20 | 2 | 48 | 133 |
2017 | 8 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | .227 | .091 | .394 | 1 | 49 | 4 | 3 | 11 | 24 |
2015 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .300 | .664 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Estadísticas por TuJonrón.com