AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 191 | 27 | 57 | 6 | 0 | 2 | 18 | 69 | 18 | 23 | 1 | 0 | 2 | .355 | .361 | .298 | .716 | 0 | 320 | 18 | 3 | 89 | 211 |
2021 | 48 | 187 | 21 | 55 | 11 | 1 | 0 | 25 | 68 | 22 | 16 | 1 | 0 | 4 | .367 | .364 | .294 | .731 | 2 | 281 | 19 | 1 | 71 | 215 |
2020 | 35 | 118 | 17 | 34 | 6 | 0 | 2 | 20 | 46 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | .372 | .390 | .288 | .762 | 1 | 221 | 5 | 4 | 80 | 137 |
2019 | 41 | 165 | 20 | 53 | 7 | 0 | 2 | 22 | 66 | 19 | 13 | 1 | 0 | 1 | .389 | .400 | .321 | .789 | 0 | 178 | 41 | 6 | 88 | 185 |
2018 | 51 | 186 | 18 | 59 | 7 | 0 | 3 | 29 | 75 | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | .401 | .403 | .317 | .804 | 0 | 114 | 46 | 8 | 96 | 217 |
2017 | 56 | 217 | 28 | 58 | 11 | 0 | 2 | 21 | 75 | 21 | 31 | 0 | 0 | 1 | .333 | .346 | .267 | .679 | 1 | 28 | 20 | 1 | 98 | 240 |
2016 | 62 | 241 | 33 | 75 | 16 | 1 | 7 | 47 | 114 | 20 | 29 | 4 | 0 | 1 | .365 | .473 | .311 | .838 | 1 | 51 | 88 | 15 | 99 | 263 |
2015 | 39 | 143 | 9 | 38 | 4 | 1 | 2 | 15 | 50 | 12 | 17 | 1 | 3 | 2 | .323 | .350 | .266 | .673 | 1 | 78 | 124 | 3 | 65 | 161 |
Estadísticas por TuJonrón.com