AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 4.26 | 21 | 0 | 0 | 19.0 | 21 | 9 | 9 | .667 | 3 | 7 | 81 | 1 | 7 | 1.47 | 7 | 168 | 278 |
2023 | 1 | 2 | 5.60 | 19 | 0 | 0 | 17.2 | 26 | 12 | 11 | .333 | 0 | 5 | 85 | 1 | 12 | 1.75 | 3 | 213 | 318 |
2022 | 0 | 1 | 12.00 | 17 | 0 | 0 | 15.0 | 30 | 23 | 20 | .000 | 1 | 4 | 78 | 0 | 9 | 2.27 | 0 | 171 | 275 |
2021 | 0 | 3 | 7.85 | 22 | 1 | 4 | 18.1 | 31 | 16 | 16 | .000 | 3 | 12 | 99 | 4 | 13 | 2.35 | 4 | 228 | 384 |
2020 | 2 | 1 | 3.20 | 19 | 0 | 7 | 19.2 | 23 | 10 | 7 | .667 | 0 | 6 | 88 | 1 | 9 | 1.47 | 0 | 182 | 276 |
2019 | 2 | 1 | 2.45 | 29 | 0 | 0 | 29.1 | 28 | 9 | 8 | .667 | 1 | 14 | 127 | 3 | 20 | 1.43 | 10 | 293 | 469 |
2018 | 0 | 0 | 9.64 | 13 | 0 | 0 | 9.1 | 17 | 12 | 10 | .000 | 1 | 4 | 47 | 1 | 1 | 2.25 | 5 | 107 | 163 |
2017 | 0 | 0 | 4.70 | 10 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 5 | 4 | .000 | 0 | 1 | 34 | 1 | 5 | 1.57 | 1 | 81 | 122 |
2016 | 0 | 1 | 6.52 | 13 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 7 | 7 | .000 | 1 | 4 | 43 | 0 | 6 | 1.45 | 0 | 101 | 159 |
2015 | 0 | 0 | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | .000 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1.13 | 0 | 38 | 62 |
Estadísticas por TuJonrón.com