Danny Rondon | #67

Aguilas del Zulia

P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/73Kg | Edad: 37

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 2 1 5.40 19 0 0 13.1 18 9 8 .667 1 9 65 0 5 2.03 0 148 239
2022 0 0 4.91 18 0 0 11.0 14 6 6 .000 3 7 48 0 1 1.91 3 90 160
2021 2 0 2.48 27 0 1 32.2 28 10 9 1.000 0 14 135 1 20 1.29 9 309 476
2020 6 1 2.55 19 0 0 24.2 29 11 7 .857 0 4 104 0 26 1.34 2 256 386
2019 1 1 2.70 19 0 0 20.0 20 7 6 .500 1 4 80 1 13 1.20 5 192 278
2018 0 2 4.58 12 1 1 19.2 22 12 10 .000 2 4 83 0 13 1.32 0 179 272
2017 2 2 2.86 19 0 0 34.2 31 13 11 .500 0 14 147 0 25 1.30 2 323 509
2015 0 0 54.00 1 0 0 0.1 1 2 2 .000 0 0 3 0 0 3.00 0 3 5
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<