AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 7.04 | 9 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 6 | 6 | .000 | 0 | 3 | 35 | 0 | 6 | 1.57 | 0 | 88 | 145 |
2021 | 0 | 1 | 27.00 | 5 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 7 | 7 | .000 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3.43 | 0 | 29 | 60 |
2020 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 3 | 0 | .000 | 0 | 4 | 26 | 0 | 5 | 2.54 | 1 | 67 | 111 |
2019 | 0 | 2 | 3.95 | 28 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 7 | 6 | .000 | 1 | 4 | 55 | 0 | 17 | 1.10 | 6 | 131 | 214 |
2018 | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | .000 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2.40 | 1 | 16 | 24 |
2017 | 1 | 0 | 3.24 | 26 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 10 | 76 | 0 | 17 | 1.50 | 4 | 155 | 263 |
2016 | 1 | 0 | 1.59 | 23 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 3 | 2 | 1.000 | 0 | 6 | 47 | 1 | 12 | 1.24 | 6 | 106 | 182 |
2015 | 0 | 0 | 2.61 | 14 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 5 | 3 | .000 | 1 | 4 | 47 | 0 | 4 | 1.26 | 1 | 87 | 140 |
Estadísticas por TuJonrón.com