AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2 | 8.04 | 18 | 1 | 0 | 15.2 | 17 | 14 | 14 | .333 | 1 | 7 | 71 | 0 | 13 | 1.53 | 3 | 180 | 283 |
2023 | 1 | 2 | 5.64 | 27 | 0 | 1 | 22.1 | 28 | 19 | 14 | .333 | 2 | 15 | 109 | 3 | 22 | 1.93 | 3 | 236 | 416 |
2022 | 2 | 4 | 5.40 | 26 | 0 | 1 | 25.0 | 24 | 17 | 15 | .333 | 0 | 15 | 113 | 3 | 22 | 1.56 | 7 | 278 | 449 |
2021 | 0 | 1 | 7.58 | 19 | 1 | 2 | 19.0 | 28 | 18 | 16 | .000 | 3 | 5 | 90 | 2 | 14 | 1.74 | 1 | 226 | 360 |
2020 | 1 | 6 | 7.71 | 17 | 0 | 4 | 16.1 | 26 | 20 | 14 | .143 | 0 | 9 | 87 | 3 | 18 | 2.14 | 0 | 204 | 334 |
2019 | 1 | 0 | 2.84 | 24 | 0 | 15 | 25.1 | 16 | 8 | 8 | 1.000 | 1 | 12 | 102 | 3 | 23 | 1.11 | 0 | 261 | 415 |
2018 | 2 | 2 | 3.86 | 25 | 0 | 11 | 21.0 | 25 | 11 | 9 | .500 | 0 | 13 | 102 | 1 | 18 | 1.81 | 1 | 240 | 368 |
2017 | 0 | 1 | 5.79 | 5 | 0 | 2 | 4.2 | 9 | 6 | 3 | .000 | 0 | 1 | 25 | 1 | 4 | 2.14 | 0 | 74 | 106 |
2016 | 1 | 1 | 0.38 | 24 | 0 | 14 | 24.0 | 10 | 2 | 1 | .500 | 0 | 10 | 90 | 0 | 25 | 0.83 | 0 | 241 | 376 |
2015 | 0 | 1 | 2.41 | 20 | 0 | 10 | 18.2 | 16 | 5 | 5 | .000 | 0 | 6 | 75 | 1 | 18 | 1.18 | 0 | 175 | 300 |
Estadísticas por TuJonrón.com