AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 28 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | .233 | .286 | .179 | .519 | 0 | 64 | 7 | 0 | 11 | 30 |
2023 | 41 | 151 | 19 | 32 | 5 | 0 | 3 | 23 | 46 | 17 | 38 | 1 | 0 | 1 | .294 | .305 | .212 | .599 | 1 | 90 | 58 | 1 | 94 | 170 |
2022 | 48 | 164 | 26 | 52 | 7 | 0 | 9 | 27 | 86 | 27 | 32 | 0 | 0 | 2 | .412 | .524 | .317 | .936 | 1 | 72 | 72 | 10 | 92 | 194 |
2021 | 44 | 163 | 17 | 47 | 7 | 0 | 5 | 37 | 69 | 20 | 24 | 0 | 0 | 2 | .366 | .423 | .288 | .789 | 1 | 73 | 66 | 5 | 81 | 186 |
2020 | 33 | 108 | 20 | 32 | 4 | 0 | 5 | 24 | 51 | 19 | 20 | 0 | 0 | 2 | .414 | .472 | .296 | .886 | 4 | 17 | 60 | 10 | 57 | 133 |
2019 | 28 | 95 | 11 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | .259 | .242 | .168 | .501 | 1 | 19 | 38 | 2 | 61 | 108 |
2018 | 46 | 157 | 23 | 43 | 7 | 0 | 7 | 30 | 71 | 21 | 27 | 0 | 0 | 2 | .363 | .452 | .274 | .815 | 2 | 36 | 65 | 2 | 86 | 182 |
2017 | 40 | 143 | 15 | 44 | 8 | 0 | 6 | 26 | 70 | 12 | 28 | 0 | 0 | 1 | .371 | .490 | .308 | .861 | 3 | 38 | 42 | 4 | 85 | 159 |
2016 | 60 | 220 | 31 | 61 | 8 | 0 | 8 | 33 | 93 | 18 | 51 | 1 | 0 | 1 | .331 | .423 | .277 | .754 | 0 | 35 | 97 | 8 | 95 | 239 |
2015 | 50 | 196 | 18 | 49 | 11 | 0 | 9 | 39 | 87 | 16 | 50 | 2 | 0 | 2 | .313 | .444 | .250 | .757 | 3 | 27 | 86 | 6 | 106 | 217 |
Estadísticas por TuJonrón.com