AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 27 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .394 | .333 | .259 | .727 | 1 | 12 | 11 | 1 | 19 | 33 |
2020 | 17 | 35 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | .386 | .286 | .229 | .672 | 0 | 64 | 9 | 1 | 17 | 45 |
2019 | 32 | 98 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 14 | 25 | 13 | 17 | 1 | 0 | 2 | .310 | .255 | .224 | .565 | 0 | 64 | 34 | 5 | 62 | 113 |
2018 | 37 | 96 | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | .357 | .271 | .250 | .628 | 0 | 106 | 34 | 3 | 44 | 112 |
2017 | 50 | 142 | 18 | 43 | 6 | 1 | 2 | 14 | 57 | 30 | 31 | 1 | 4 | 1 | .422 | .401 | .303 | .823 | 0 | 135 | 95 | 5 | 73 | 177 |
2016 | 22 | 55 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .344 | .345 | .273 | .689 | 0 | 31 | 23 | 2 | 34 | 61 |
2015 | 38 | 98 | 6 | 25 | 5 | 1 | 1 | 10 | 35 | 12 | 14 | 0 | 1 | 2 | .330 | .357 | .255 | .687 | 0 | 56 | 69 | 5 | 50 | 113 |
Estadísticas por TuJonrón.com