AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .294 | .313 | .250 | .607 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 17 |
2022 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 13 |
2021 | 30 | 71 | 13 | 18 | 6 | 1 | 2 | 8 | 32 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | .329 | .451 | .254 | .780 | 0 | 160 | 10 | 0 | 38 | 79 |
2020 | 31 | 108 | 19 | 32 | 7 | 0 | 2 | 21 | 45 | 21 | 12 | 1 | 0 | 2 | .409 | .417 | .296 | .826 | 1 | 245 | 11 | 0 | 63 | 132 |
2019 | 38 | 140 | 22 | 46 | 9 | 3 | 2 | 31 | 67 | 16 | 23 | 0 | 0 | 1 | .403 | .479 | .329 | .882 | 2 | 158 | 13 | 1 | 62 | 159 |
Estadísticas por TuJonrón.com