AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 2 | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 3 | .000 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 32 | 54 |
2020 | 0 | 0 | 10.38 | 6 | 0 | 0 | 8.2 | 16 | 11 | 10 | .000 | 1 | 2 | 42 | 0 | 5 | 2.08 | 0 | 100 | 166 |
2019 | 0 | 0 | 3.65 | 5 | 1 | 1 | 12.1 | 11 | 5 | 5 | .000 | 1 | 8 | 55 | 0 | 5 | 1.54 | 0 | 105 | 172 |
2018 | 0 | 0 | 4.91 | 7 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 4 | 4 | .000 | 0 | 4 | 33 | 0 | 6 | 1.77 | 0 | 71 | 109 |
2017 | 0 | 6 | 5.10 | 12 | 8 | 0 | 42.1 | 50 | 31 | 24 | .000 | 2 | 13 | 192 | 1 | 20 | 1.49 | 1 | 414 | 659 |
2016 | 1 | 1 | 4.24 | 4 | 4 | 0 | 17.0 | 23 | 8 | 8 | .500 | 2 | 3 | 73 | 0 | 11 | 1.53 | 0 | 184 | 272 |
2015 | 2 | 2 | 4.78 | 8 | 4 | 0 | 26.1 | 32 | 17 | 14 | .500 | 2 | 8 | 117 | 0 | 10 | 1.52 | 0 | 244 | 376 |
Estadísticas por TuJonrón.com