AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 6.43 | 18 | 0 | 1 | 14.0 | 16 | 11 | 10 | .500 | 2 | 5 | 60 | 0 | 5 | 1.50 | 1 | 132 | 202 |
2021 | 0 | 0 | 3.71 | 21 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 7 | 7 | .000 | 3 | 9 | 76 | 1 | 14 | 1.29 | 7 | 172 | 273 |
2019 | 1 | 0 | 1.54 | 15 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 49 | 1 | 11 | 1.37 | 4 | 119 | 172 |
2018 | 2 | 2 | 2.63 | 26 | 0 | 11 | 27.1 | 23 | 13 | 8 | .500 | 3 | 9 | 114 | 4 | 19 | 1.17 | 0 | 263 | 395 |
2017 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 8 | 13 |
2016 | 3 | 3 | 6.57 | 14 | 0 | 0 | 12.1 | 17 | 10 | 9 | .500 | 3 | 7 | 59 | 2 | 8 | 1.95 | 0 | 128 | 222 |
2015 | 2 | 0 | 3.86 | 11 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 5 | 55 | 0 | 7 | 1.54 | 5 | 125 | 205 |
Estadísticas por TuJonrón.com