AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 38 | 116 | 21 | 34 | 4 | 1 | 6 | 25 | 58 | 32 | 35 | 1 | 0 | 5 | .435 | .500 | .293 | .935 | 1 | 69 | 3 | 5 | 60 | 154 |
2021 | 45 | 166 | 25 | 41 | 6 | 1 | 5 | 27 | 64 | 22 | 47 | 1 | 1 | 2 | .345 | .386 | .247 | .731 | 4 | 115 | 3 | 7 | 93 | 195 |
2019 | 38 | 124 | 27 | 38 | 7 | 0 | 9 | 28 | 72 | 29 | 36 | 3 | 0 | 0 | .449 | .581 | .306 | 1.030 | 3 | 85 | 5 | 1 | 70 | 156 |
2018 | 23 | 76 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | .299 | .276 | .197 | .575 | 0 | 45 | 1 | 2 | 49 | 87 |
2017 | 21 | 73 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 25 | 4 | 0 | 2 | .224 | .164 | .123 | .388 | 1 | 39 | 2 | 2 | 44 | 85 |
2016 | 57 | 217 | 46 | 71 | 15 | 0 | 11 | 40 | 119 | 24 | 49 | 1 | 0 | 2 | .391 | .548 | .327 | .939 | 0 | 96 | 9 | 7 | 101 | 243 |
2015 | 26 | 95 | 15 | 30 | 4 | 0 | 6 | 18 | 52 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | .391 | .547 | .316 | .938 | 1 | 40 | 3 | 2 | 43 | 110 |
Estadísticas por TuJonrón.com