Yohan Pino | #35

Caribes de Anzoategui

P | B/L: D/D | A/P: 1.88m/86Kg | Edad: 40

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2021 2 2 6.16 9 9 0 38.0 39 26 26 .500 5 15 164 0 22 1.42 0 381 624
2020 2 1 5.87 6 6 0 23.0 25 16 15 .667 5 7 93 0 18 1.39 0 220 343
2019 5 0 2.11 11 9 0 55.1 42 17 13 1.000 1 8 217 0 40 0.90 0 553 821
2018 4 4 4.55 12 12 0 55.1 72 30 28 .500 5 6 238 0 28 1.41 0 562 842
2017 2 2 2.90 18 0 2 31.0 30 11 10 .500 2 6 122 2 12 1.16 3 260 395
2016 4 3 3.39 14 14 0 71.2 67 29 27 .571 3 16 293 0 38 1.16 0 672 1026
2015 1 1 2.49 10 4 0 25.1 23 7 7 .500 0 7 103 0 11 1.18 2 245 368
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<