AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 6 | 4.72 | 10 | 10 | 0 | 47.2 | 50 | 26 | 25 | .250 | 2 | 17 | 209 | 0 | 40 | 1.41 | 0 | 489 | 795 |
2020 | 0 | 1 | 6.48 | 4 | 1 | 0 | 8.1 | 9 | 6 | 6 | .000 | 0 | 4 | 37 | 0 | 5 | 1.56 | 0 | 90 | 147 |
2019 | 2 | 2 | 6.00 | 10 | 10 | 0 | 45.0 | 53 | 31 | 30 | .500 | 7 | 17 | 197 | 0 | 30 | 1.56 | 0 | 423 | 702 |
2018 | 2 | 2 | 3.59 | 12 | 12 | 0 | 52.2 | 54 | 22 | 21 | .500 | 1 | 23 | 226 | 0 | 30 | 1.46 | 0 | 485 | 805 |
2017 | 1 | 1 | 2.22 | 15 | 5 | 0 | 28.1 | 25 | 9 | 7 | .500 | 0 | 10 | 116 | 0 | 7 | 1.24 | 0 | 249 | 420 |
2016 | 4 | 3 | 5.19 | 12 | 12 | 0 | 59.0 | 64 | 36 | 34 | .571 | 10 | 19 | 260 | 0 | 38 | 1.41 | 0 | 637 | 980 |
2015 | 0 | 2 | 5.79 | 9 | 8 | 0 | 32.2 | 47 | 22 | 21 | .000 | 2 | 9 | 150 | 0 | 22 | 1.71 | 0 | 337 | 540 |
Estadísticas por TuJonrón.com