Jesus Guzman | #16

Tiburones de La Guaira

1B | B/L: D/D | A/P: 1.85m/91Kg | Edad: 39

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2022 11 29 4 8 0 0 1 2 11 7 6 0 0 0 .417 .379 .276 .796 0 35 4 0 17 36
2021 19 66 11 17 1 0 3 8 27 9 22 0 0 0 .364 .409 .258 .773 2 83 2 0 31 77
2020 27 95 12 25 6 0 1 6 34 5 21 0 0 0 .300 .358 .263 .658 0 35 1 1 54 100
2018 45 143 18 38 9 0 2 14 53 20 30 1 0 1 .361 .371 .266 .732 2 104 6 2 77 166
2017 52 193 33 55 14 0 5 31 84 24 38 0 0 3 .365 .435 .285 .800 2 352 30 3 102 222
2016 49 156 16 37 8 0 3 16 54 20 42 0 1 2 .328 .346 .237 .674 2 152 9 2 68 181
2015 34 120 17 39 7 0 4 20 58 20 27 0 0 0 .430 .483 .325 .913 2 65 8 0 62 142
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<