AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 3.48 | 14 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 5 | 4 | .000 | 0 | 8 | 50 | 2 | 2 | 2.03 | 1 | 98 | 173 |
2021 | 1 | 1 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 9 | 8 | .500 | 0 | 7 | 53 | 2 | 9 | 1.97 | 0 | 100 | 166 |
2020 | 1 | 2 | 8.22 | 19 | 0 | 2 | 15.1 | 24 | 17 | 14 | .333 | 0 | 9 | 81 | 4 | 15 | 2.15 | 3 | 174 | 283 |
2019 | 0 | 1 | 2.87 | 18 | 0 | 9 | 15.2 | 17 | 5 | 5 | .000 | 0 | 10 | 74 | 1 | 18 | 1.72 | 0 | 177 | 277 |
2018 | 2 | 1 | 5.95 | 22 | 0 | 3 | 19.2 | 20 | 14 | 13 | .667 | 1 | 12 | 91 | 4 | 13 | 1.63 | 0 | 197 | 328 |
2017 | 1 | 1 | 2.25 | 16 | 0 | 9 | 16.0 | 10 | 6 | 4 | .500 | 0 | 5 | 64 | 1 | 16 | 0.94 | 0 | 148 | 230 |
2016 | 3 | 0 | 4.43 | 23 | 0 | 14 | 22.1 | 28 | 11 | 11 | 1.000 | 1 | 7 | 98 | 2 | 17 | 1.57 | 1 | 244 | 389 |
2015 | 2 | 1 | 1.23 | 26 | 0 | 4 | 29.1 | 20 | 5 | 4 | .667 | 0 | 11 | 117 | 2 | 22 | 1.06 | 6 | 263 | 431 |
Estadísticas por TuJonrón.com