AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .270 | .188 | .156 | .458 | 0 | 33 | 2 | 0 | 15 | 37 |
2022 | 20 | 61 | 9 | 18 | 2 | 0 | 3 | 8 | 29 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | .463 | .475 | .295 | .938 | 1 | 70 | 6 | 1 | 18 | 82 |
2021 | 20 | 78 | 20 | 28 | 4 | 0 | 3 | 21 | 41 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3 | .424 | .526 | .359 | .950 | 1 | 41 | 51 | 4 | 33 | 93 |
2016 | 10 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | .171 | .094 | .094 | .265 | 0 | 19 | 18 | 0 | 16 | 36 |
2015 | 5 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | .238 | .158 | .158 | .396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 |
Estadísticas por TuJonrón.com